52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056
52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056

$445,000

52667 NE 2ND ST, Scappoose, OR, 97056

ACTIVE